| 城市 | 出租房屋类别及户型 | 面 积 | 出租价格 | 具体地点 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林 | 两房一厅 | 商品住房 | 75平米 | 700-700元 | 桂林施家园生活小区16栋2-4 | 2008-5-10 |
| 桂林 | 两房一厅 | 其他情况 | 70平米 | 650-700元 | 三里店印刷厂宿舍 | 2008-5-9 |
| 桂林 | 三房两厅 | 商品住房 | 106平米 | 400-800元 | 八里街七彩小康城 | 2008-5-9 |
| 桂林 | 三房两厅 | 商品住房 | 110平米 | 2100-2500元 | 辅星路辅星苑 | 2008-5-9 |
| 桂林 | 三房两厅 | 商品住房 | 100平米 | 250-250元 | 三里店奇峰小筑 | 2008-5-9 |
| 桂林 | 一房一厅 | 商铺门面 | 40平米 | 500-600元 | 甲山巫山路(桂林师专、乳胶厂路口) | 2008-5-9 |
| 桂林 | 三房两厅 | 商品住房 | 90平米 | 1000-1200元 | 东城小区工学院小区 | 2008-5-8 |
| 桂林 | 三房一厅 | 公 寓 楼 | 140平米 | 1500-1600元 | 桂林市雉山路112号1栋1-8-8号 | 2008-5-8 |
| 桂林 | 三房一厅 | 商品住房 | --平米 | 130-150元 | 观音阁 | 2008-5-8 |
| 桂林 | 两房一厅 | 其他情况 | 60平米 | 400-450元 | 象山区翠竹路南巷4号 | 2008-5-8 |
| 桂林 | 单间配套 | 私人建房 | 12平米 | 80-100元 | 桂林甲山乡敦睦村22号 | 2008-5-7 |
| 桂林 | 单间配套 | 商品住房 | --平米 | 1000-1100元 | 上海路象山区安新小区屉 | 2008-5-7 |
| 桂林 | 一房一厅 | 其他情况 | --平米 | 200-350元 | 滨江路文明路 | 2008-5-7 |
| 桂林 | 单间配套 | 私人建房 | 17平米 | 120-130元 | 桂林电子科技大学附近 | 2008-5-6 |
| 桂林 | 单间配套 | 商品住房 | 30平米 | 300-300元 | 龙隐小学旁 | 2008-5-5 |
| 桂林 | 单间配套 | 私人建房 | 20平米 | 200-250元 | 三里店师大公寓城附近 | 2008-5-5 |
| 桂林 | 其他情况 | 办 公 楼 | 150平米 | 4300-5000元 | 大世界信息大厦 | 2008-5-5 |
| 桂林 | 两房一厅 | 商品住房 | 67平米 | 650-700元 | 七星区码坪街 | 2008-5-4 |
| 桂林 | 三房两厅 | 商品住房 | 125平米 | 700-750元 | 芦笛路菜市场斜对面 | 2008-5-4 |
| 桂林 | 一房一厅 | 私人建房 | 40平米 | 200-250元 | 临桂县桂康菜市旁 | 2008-5-3 |
| 桂林 | 两房一厅 | 其他情况 | 65平米 | 500-600元 | 桂林市净瓶路(瓦窑) | 2008-5-1 |
| 桂林 | 三房一厅 | 商品住房 | 80平米 | 800-850元 | 施家园龙隐山庄 | 2008-5-1 |
| 桂林 | 其他情况 | 商铺门面 | 20平米 | 1200-1200元 | 桂林市正阳步行街170-2号 | 2008-4-30 |
| 桂林 | 四房两厅 | 商品住房 | 125平米 | 700-800元 | 桂林市七星区环城北二路东城小区 | 2008-4-29 |
| 桂林 | 三房两厅 | 商品住房 | 100平米 | 650-750元 | 桂林市南城百货附近 | 2008-4-27 |
如果仍没有找到合意的房子,可使用互联网进行搜索